Détails sur le produit:
|
Type de batterie: | Paquet de batterie de LiFePO | Capacité: | 22.4V 48Ah |
---|---|---|---|
Tension CA: | 110V - 220V 50Hz/60Hz | Charge de C.C: | 32V 7.5A maximum |
Puissance de travail: | 1000W, montée subite 2000W | Type d'inverseur: | onde sinusoïdale pure de 110V 220V |
Port de sortie: | Port de C.C USB TYPE-C à C.A. | Entrée solaire: | Fonction de MPPT |
Surligner: | Générateur d'énergie solaire portable 240v,générateur d'énergie solaire portable 2000W 240v,centrale électrique à panneau solaire 2000W |
Centrale électrique à batterie au lithium avec 2 prises CA 2 ports QC3.0 USB et PD100W
Centrale électrique à batterie au lithiumDescription des produits
1. Ce générateur solaire portable est un portableCentrale électrique à batterie au lithium(alimentation de secours multifonctionnelle, ci-après dénommée ce produit), qui se compose principalement de modules de batterie, de modules onduleurs, de modules d'entrée/sortie CC, de modules de système de gestion de batterie et de modules de fusibles.
2. La batterie d'alimentation à haut rendement du module de batterie présente les caractéristiques d'une sécurité stable, d'une faible consommation d'énergie pendant la charge et la décharge et d'une longue durée de vie, garantissant la sécurité et la durabilité du produit.
3. Le module onduleur utilise un onduleur à onde sinusoïdale pure pour assurer la stabilité et la compatibilité de la sortie CA.L'échange d'informations entre le module d'entrée/sortie CC et le module du système de gestion de la batterie maximise l'efficacité de charge et de décharge de ce produit et rend le transport et l'utilisation plus sûrs.
Centrale électrique à batterie au lithium Spécification de produit
Modèle | SKA1000T Centrale électrique à batterie au lithium |
Type de batterie | Batterie de secours LiFePO4 |
Capacité de la batterie | 1075Wh |
Puissance de travail CA | 1000W, crête 2000W |
Tension CA | 110V - 220V 50Hz / 60Hz |
Sortie CC | 5521×2 Ports 12V 120W Ports de cigare × 1 12V 120W |
Sortie USB | 2*USB-A :18W 2*USB-C : 60W |
Charge solaire | Fonction solaire MPPT |
Charge CC | 32V 7.5A |
Temps de charge | 6-7 heures |
Mode d'affichage | Écran d'affichage |
Fonction spéciale | Peut charger et décharger en même temps |
Fonction de protection | Protection contre la surchauffe, protection contre les décharges Protection contre les surintensités, protection contre les courts-circuits... |
Application | Utilisation en extérieur :camping, pêche, yachting, aventure, éclairage, etc. Usage industriel:instrumentation, acquisition de données, etc. ; Usage domestique :éclairage, réfrigérateurs, téléviseurs, etc. Utilisation numérique :ordinateurs, imprimantes, consoles de jeux, machines d'apprentissage, etc. Utilisation montée sur véhicule :Réfrigérateurs de voiture, Bouilloires de voiture, etc. |
Température de travail | -10℃ - 65℃ |
Humidité de travail | 10 % - 90 % HR |
Matériau de la coque | ABS +Alliage d'aluminium |
Dimension | 430*164*273MM |
Lester | NO 13KG |
Couleur | Noir ou personnalisé |
Centrale électrique à batterie au lithium Exposition de produits
Personne à contacter: Mr. Bill
Téléphone: +86 18038061637