Détails sur le produit:
|
Type de batterie: | Batterie de polymère de lithium | Capacité de batterie: | 14.8V 36Ah, 532.8Wh |
---|---|---|---|
Le C.A. a produit: | 220V 50HZ 110V 60HZ | Le C.C a entré: | 18.5V-25V 10A |
Rapport de la puissance: | 500W, 1000W maximal | Type d'inverseur: | Onde sinusoïdale pure |
Matériel: | Al-alliage + ABS +PC | Entrée solaire: | 18.5V-25V 10A |
Surligner: | 500W Li Ion Power Station,BMS Li Ion Power Station,Centrale 500w portative extérieure |
centrale portative solaire campante extérieure du lithium 500w favorable à l'environnement
Description de produit de centrale solaire de lithium
1. L'utilisation des cellules de puissance d'automobile de haut débit assure la grande capacité d'équipement, la puissance élevée et la longue durée.
2. Le système de gestion de batterie de BMS garantit l'utilisation sûre de l'électricité pour des utilisateurs.
3. Un grand choix de ports de sortie pour rencontrer le matériel électrique dfferent, tout en chargeant sans queue.
4. Méthodes de remplissage multiples de soutien, mur chargeant, charing solaire, utilisation illimitée de puissance n'importe quand, n'importe où,
5. Recharge de batterie au plomb de voiture de soutien, 15-30 minutes pour mettre en marche la voiture.
6. btteries de Panasonic, haute densité, grande capacité, petite taille et poids léger.
Spécifications produit de centrale solaire de lithium
Modèle | Centrale solaire du lithium SKA500 |
Type de batterie | batterie de Li-ion |
Capacité | 14.8V 36Ah, 532.8Wh |
Courant alternatif | 500W, crête 1000W maximum |
Le C.A. a produit | 110V-220V 50Hz/60Hz |
Le C.C a produit | 5521×2 ports 12V 120W Cigare Ports×1 12V 120W |
USB a produit | 2*USB 5V /3.0A |
Entrée solaire | Fonction solaire de MPPT |
Le C.C a entré | 18.5V-25V 10A |
Temps de remplissage | 5-6hours |
Mode d'affichage | Écran de visualisation d'OLED |
Fonction spéciale | Peut charger et la décharge dans le même temps |
Protégez la fonction | Protection de surchauffe, au-dessus de la protection de décharge Protection de surintensité, protection de court-circuit… |
Application | Utilisation extérieure : camper, pêcher, faire de la navigation de plaisance, aventure, éclairage, etc. Utilisation industrielle : par acquisition de données d'instrumentation, d'essai dispositifs, etc. ; Utilisation de ménage : ordinateurs, réfrigérateurs, télévisions, machines à laver, etc. Utilisation de Digital : téléphones portables, ordinateurs, imprimantes, machines à enseigner, etc. Utilisation montée sur véhicule : Compresseurs de voiture, cuiseurs de riz électriques de voiture, etc. |
La température de travail | -10℃--65℃ |
Humidité de travail | 10%-90%RH |
Shell Material | ABS + alliage d'aluminium |
Dimension | 355*128*243MM |
Poids | N.W. 7.5KG |
Couleur | Noir ou adapté aux besoins du client |
Exposition de produit de centrale solaire de lithium
Personne à contacter: Mr. Bill
Téléphone: +86 18038061637